| Rang | Podcast | Émission | Date | 0-30% | 31-70% | 71-100% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Improstation du 08 01 2026 | Improstation | Diffusé le 8 janvier 2026 | 2 | 10 | 3 | 15 |
| 5 | Clap'N'Chat - 10 12 2025 | Clap'N'Chat | Diffusé le 10 décembre 2025 | 3 | 8 | 3 | 14 |
| 6 | Into The Pit du 12 01 2026 | Into The Pit | Diffusé le 12 janvier 2026 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | ROOTS AND CULTURE : Emission Reggae Radio G Angers du 17 12 2025 - EPIDODE 14 | Roots and Culture | Diffusé le 17 décembre 2025 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Magazine musical sur les années 70/80. Dédicaces locales. du 10 01 2026 | Samedi Souvenirs | Diffusé le 10 janvier 2026 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 9 | Fonkadelica musiques d'origine afro-américaine depuis 1999 du 13 01 2026 | Fonkadelica | Diffusé le 13 janvier 2026 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | Emissions Angevine du rock indé du 05 01 2026 | Ca dégouline dans le cornet | Diffusé le 5 janvier 2026 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 11 | Bouge ta tête - Emission Rap Radio G! du 09 01 2026 | Bouge ta tête | Diffusé le 9 janvier 2026 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 12 | Clément n'a pas le temps - G! La Réf du 14 03 2025 | G! La Réf | Diffusé le 14 mars 2025 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 13 | Le Point G! 2 Domination Soumission | Le Point G! Saison 2 | Diffusé le 8 décembre 2024 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Le Point G 26 - La momification | Le Point G! Saison 2 | Diffusé le 7 mars 2023 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 15 | Sons of Blues : musiques blues du 08 01 2026 | Sons of blues | Diffusé le 8 janvier 2026 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | Savourez nos différences du 14 01 2026 | Savourez nos différences | Diffusé le 14 janvier 2026 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | Entre les pages, les livres en Anjou du 14 01 2026 | Entre les pages | Diffusé le 14 janvier 2026 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Bouge ta tête - Emission Rap Radio G! du 26 12 2025 | Bouge ta tête | Diffusé le 26 décembre 2025 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Albertine du 20 octobre 2025 avec Nour Cadour | Albertine | Diffusé le 20 octobre 2025 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Croix Rouge - Portes Ouvertes | Emissions spéciales | Diffusé le 23 novembre 2023 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Topette! du 16 12 2025 | Topette! | Diffusé le 16 décembre 2025 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Le Point G 27 - Le WaxPlay | Le Point G! Saison 2 | Diffusé le 14 mars 2023 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Topette! du 13 01 2026 | Topette! | Diffusé le 13 janvier 2026 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Magazine sur les Droits de l'Homme du 20 11 2025 | Droits devant ! | Diffusé le 20 novembre 2025 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Panorama - Un sol vivant | Panorama - MAUVE | Diffusé le 29 décembre 2023 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Improstation du 25/12/2025 : Spéciale Noel | Improstation | Diffusé le 25 décembre 2025 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | Hommage à Chantal, voix emblématique des dimanches matin | Dimanche Bonheur | Diffusé le 29 décembre 2025 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Qu'est-ce que vous me chantez là du 27 02 2025 | Qu'est-ce que vous me chantez là | Diffusé le 27 février 2025 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Le Point G 31 - le son | Le Point G! Saison 2 | Diffusé le 11 avril 2023 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Emission Gé nérik sur les musiques de films du 11 01 2026 | Générik | Diffusé le 11 janvier 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Topette! du 04 11 2024 | Topette! | Diffusé le 4 novembre 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Le Jeu de Simon L / 06/01/26 | Le Zapping des Lycéens | Diffusé le 6 janvier 2026 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | CKOILIMPRO ? ; Le Zapping des Lycéens l'intégrale du 06/01/2026 | Le Zapping des Lycéens | Diffusé le 6 janvier 2026 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Albertine du 15 décembre 2025 avec Adèle Coguic | Albertine | Diffusé le 15 décembre 2025 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Le Point G 01 - Les Puppies 1/2 | Le Point G! Saison 2 | Diffusé le 25 avril 2023 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Topette! du 13 02 2023 | Topette! | Diffusé le 13 février 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Le pourcentage de temps d'écoute sur un podcast (33,5%) est modéré sur les 24h. Une partie significative des auditeurs écoute les podcasts jusqu'à la fin.
Sur les 24h, 46% des auditeurs écoutent entre 31% et 70% du contenu, ce qui suggère un intérêt certain mais un problème de rétention jusqu'à la fin.
Sur les 24h, l'émission "Topette!" représente 18% des écoutes totales mais l'audience reste bien répartie entre les différentes émissions.
Toutes les statistiques présentées sont strictement anonymes. Aucune donnée personnelle n'est collectée, traitée ou stockée. Les données d'écoute sont agrégées par tranches de pourcentage uniquement, garantissant une protection totale de la vie privée des auditeurs.